刮刮樂春日鉅惠,“夢圓桃花源”70萬大紅包限時送!
3月27日至31日,長沙福彩濃情推出“刮桃源 搶紅包”活動。活動第3天(3月29日)設立的固定紅包獎金為140030元,根據省中心掃描槍兌獎數據,3月29日全市共計中出了132張200元的中獎彩票。根據活動規則,單張均分紅包取整金額為1060元。29日活動剩余紅包金額為110元,按照活動規則,30日固定紅包獎金為160110元。
序號 | 方案名稱 | 物流碼 | 兌獎時間 | 兌獎站點 | 中獎金額(元) |
1 | 夢圓桃花源 | J0640190240027446-137 | 2019-03-29 16:24:01 | 43014642 | 200 |
2 | 夢圓桃花源 | J0640190240002606-130 | 2019-03-29 10:44:01 | 43014656 | 200 |
3 | 夢圓桃花源 | J0640190240023455-147 | 2019-03-29 10:06:03 | 43014677 | 200 |
4 | 夢圓桃花源 | J0640190240011338-111 | 2019-03-29 20:56:33 | 43014684 | 200 |
5 | 夢圓桃花源 | J0640190240007711-145 | 2019-03-29 14:54:32 | 43014699 | 200 |
6 | 夢圓桃花源 | J0640190240007717-113 | 2019-03-29 16:42:57 | 43014699 | 200 |
7 | 夢圓桃花源 | J0640190240019872-147 | 2019-03-29 11:18:17 | 43014735 | 200 |
8 | 夢圓桃花源 | J0640190240002630-140 | 2019-03-29 15:26:45 | 43019259 | 200 |
9 | 夢圓桃花源 | J0640190240021800-125 | 2019-03-29 12:45:03 | 43019298 | 200 |
10 | 夢圓桃花源 | J0640190240022137-126 | 2019-03-29 21:45:40 | 43013406 | 200 |
11 | 夢圓桃花源 | J0640190240019323-122 | 2019-03-29 10:01:50 | 43014434 | 200 |
12 | 夢圓桃花源 | J0640190240006167-124 | 2019-03-29 17:29:00 | 43014456 | 200 |
13 | 夢圓桃花源 | J0640190240034726-131 | 2019-03-29 11:29:06 | 43014468 | 200 |
14 | 夢圓桃花源 | J0640190240000042-112 | 2019-03-29 15:45:34 | 43014516 | 200 |
15 | 夢圓桃花源 | J0640190240027474-123 | 2019-03-29 15:52:13 | 43014568 | 200 |
16 | 夢圓桃花源 | J0640190240034781-117 | 2019-03-29 22:59:40 | 43019728 | 200 |
17 | 夢圓桃花源 | J0640190240004648-100 | 2019-03-29 21:58:35 | 43013410 | 200 |
18 | 夢圓桃花源 | J0640190240004639-121 | 2019-03-29 22:33:19 | 43013410 | 200 |
19 | 夢圓桃花源 | J0640190240032187-115 | 2019-03-29 10:40:41 | 43014406 | 200 |
20 | 夢圓桃花源 | J0640190240001468-135 | 2019-03-29 17:38:17 | 43014419 | 200 |
21 | 夢圓桃花源 | J0640190240009951-143 | 2019-03-29 15:47:14 | 43014451 | 200 |
22 | 夢圓桃花源 | J0640190240000012-121 | 2019-03-29 20:19:34 | 43014515 | 200 |
23 | 夢圓桃花源 | J0640190240020480-129 | 2019-03-29 13:22:27 | 43014611 | 200 |
24 | 夢圓桃花源 | J0640190240028418-118 | 2019-03-29 21:58:43 | 43014670 | 200 |
25 | 夢圓桃花源 | J0640190240032109-117 | 2019-03-29 14:40:05 | 43014772 | 200 |
26 | 夢圓桃花源 | J0640190240032113-146 | 2019-03-29 14:49:57 | 43014772 | 200 |
27 | 夢圓桃花源 | J0640190240019181-128 | 2019-03-29 15:33:45 | 43019348 | 200 |
28 | 夢圓桃花源 | J0640190240030876-111 | 2019-03-29 19:35:02 | 43019658 | 200 |
29 | 夢圓桃花源 | J0640190240019710-123 | 2019-03-29 17:32:58 | 43019911 | 200 |
30 | 夢圓桃花源 | J0640190240035133-126 | 2019-03-29 11:27:09 | 43015049 | 200 |
31 | 夢圓桃花源 | J0640190240020507-132 | 2019-03-29 11:44:08 | 43015053 | 200 |
32 | 夢圓桃花源 | J0640190240011076-116 | 2019-03-29 20:47:06 | 43015092 | 200 |
33 | 夢圓桃花源 | J0640190240013580-146 | 2019-03-29 13:16:05 | 43015139 | 200 |
34 | 夢圓桃花源 | J0640190240037279-136 | 2019-03-29 14:12:59 | 43015153 | 200 |
35 | 夢圓桃花源 | J0640190240011251-122 | 2019-03-29 21:34:05 | 43015163 | 200 |
36 | 夢圓桃花源 | J0640190240010368-141 | 2019-03-29 19:52:57 | 43015183 | 200 |
37 | 夢圓桃花源 | J0640190240011193-111 | 2019-03-29 18:14:35 | 43015233 | 200 |
38 | 夢圓桃花源 | J0640190240020717-122 | 2019-03-29 14:38:33 | 43015239 | 200 |
39 | 夢圓桃花源 | J0640190240037377-121 | 2019-03-29 19:42:59 | 43015093 | 200 |
40 | 夢圓桃花源 | J0640190240024190-128 | 2019-03-29 15:52:56 | 43015145 | 200 |
41 | 夢圓桃花源 | J0640190240026106-124 | 2019-03-29 20:22:42 | 43015184 | 200 |
42 | 夢圓桃花源 | J0640190240013488-130 | 2019-03-29 22:16:03 | 43015219 | 200 |
43 | 夢圓桃花源 | J0640190270022037-133 | 2019-03-29 14:47:03 | 43014008 | 200 |
44 | 夢圓桃花源 | J0640190240011162-115 | 2019-03-29 17:30:26 | 43014362 | 200 |
45 | 夢圓桃花源 | J0640190240024797-116 | 2019-03-29 21:54:34 | 43014691 | 200 |
46 | 夢圓桃花源 | J0640190240030087-145 | 2019-03-29 11:17:57 | 43019813 | 200 |
47 | 夢圓桃花源 | J0640190240024696-127 | 2019-03-29 21:26:31 | 43019955 | 200 |
48 | 夢圓桃花源 | J0640190240025616-127 | 2019-03-29 20:20:42 | 43012100 | 200 |
49 | 夢圓桃花源 | J0640190240003124-117 | 2019-03-29 14:32:20 | 43014079 | 200 |
50 | 夢圓桃花源 | J0640190240010381-105 | 2019-03-29 12:48:40 | 43014132 | 200 |
51 | 夢圓桃花源 | J0640190240017874-142 | 2019-03-29 19:40:58 | 43014219 | 200 |
52 | 夢圓桃花源 | J0640190240021791-121 | 2019-03-29 17:32:31 | 43019711 | 200 |
53 | 夢圓桃花源 | J0640190240033980-133 | 2019-03-29 15:49:03 | 43014028 | 200 |
54 | 夢圓桃花源 | J0640190240004191-118 | 2019-03-29 23:29:07 | 43014088 | 200 |
55 | 夢圓桃花源 | J0640190240025314-125 | 2019-03-29 12:22:02 | 43014260 | 200 |
56 | 夢圓桃花源 | J0640190240025020-143 | 2019-03-29 22:13:54 | 43014612 | 200 |
57 | 夢圓桃花源 | J0640190240013037-131 | 2019-03-29 19:33:01 | 43014696 | 200 |
58 | 夢圓桃花源 | J0640190240005683-100 | 2019-03-29 22:49:43 | 43014708 | 200 |
59 | 夢圓桃花源 | J0640190240039764-124 | 2019-03-29 21:30:23 | 43014746 | 200 |
60 | 夢圓桃花源 | J0640190240024840-105 | 2019-03-29 11:45:29 | 43014764 | 200 |
61 | 夢圓桃花源 | J0640190240025976-131 | 2019-03-29 09:48:18 | 43019465 | 200 |
62 | 夢圓桃花源 | J0640190240021298-116 | 2019-03-29 20:26:46 | 43017051 | 200 |
63 | 夢圓桃花源 | J0640190240002218-126 | 2019-03-29 20:04:17 | 43017216 | 200 |
64 | 夢圓桃花源 | J0640190240035657-147 | 2019-03-29 20:25:14 | 43017238 | 200 |
65 | 夢圓桃花源 | J0640190240012474-107 | 2019-03-29 17:54:06 | 43017242 | 200 |
66 | 夢圓桃花源 | J0640190240015892-107 | 2019-03-29 09:15:07 | 43017086 | 200 |
67 | 夢圓桃花源 | J0640190240015546-130 | 2019-03-29 15:54:36 | 43017206 | 200 |
68 | 夢圓桃花源 | J0640190240015631-138 | 2019-03-29 20:16:40 | 43017206 | 200 |
69 | 夢圓桃花源 | J0640190240006455-138 | 2019-03-29 13:31:08 | 43017078 | 200 |
70 | 夢圓桃花源 | J0640190240023265-117 | 2019-03-29 13:11:15 | 43017128 | 200 |
71 | 夢圓桃花源 | J0640190240020556-113 | 2019-03-29 19:38:23 | 43017180 | 200 |
72 | 夢圓桃花源 | J0640190240016682-116 | 2019-03-29 17:59:33 | 43014018 | 200 |
73 | 夢圓桃花源 | J0640190240027778-123 | 2019-03-29 09:25:26 | 43014022 | 200 |
74 | 夢圓桃花源 | J0640190240008911-148 | 2019-03-29 14:57:19 | 43014033 | 200 |
75 | 夢圓桃花源 | J0640190240002708-145 | 2019-03-29 16:46:48 | 43014095 | 200 |
76 | 夢圓桃花源 | J0640190240016146-138 | 2019-03-29 22:47:55 | 43014131 | 200 |
77 | 夢圓桃花源 | J0640190240034809-131 | 2019-03-29 17:16:43 | 43014197 | 200 |
78 | 夢圓桃花源 | J0640190240034810-149 | 2019-03-29 17:18:45 | 43014197 | 200 |
79 | 夢圓桃花源 | J0640190240034505-120 | 2019-03-29 17:47:31 | 43014197 | 200 |
80 | 夢圓桃花源 | J0640190240033495-144 | 2019-03-29 17:54:04 | 43014337 | 200 |
81 | 夢圓桃花源 | J0640190240007512-137 | 2019-03-29 15:28:35 | 43014371 | 200 |
82 | 夢圓桃花源 | J0640190240013292-136 | 2019-03-29 18:01:50 | 43013215 | 200 |
83 | 夢圓桃花源 | J0640190240019390-109 | 2019-03-29 13:29:27 | 43014244 | 200 |
84 | 夢圓桃花源 | J0640190240021357-107 | 2019-03-29 21:39:54 | 43014312 | 200 |
85 | 夢圓桃花源 | J0640190240035310-112 | 2019-03-29 11:39:09 | 43014398 | 200 |
86 | 夢圓桃花源 | J0640190240024736-124 | 2019-03-29 14:29:29 | 43019694 | 200 |
87 | 夢圓桃花源 | J0640190240000852-125 | 2019-03-29 18:04:12 | 43014085 | 200 |
88 | 夢圓桃花源 | J0640190240004341-123 | 2019-03-29 16:56:18 | 43014140 | 200 |
89 | 夢圓桃花源 | J0640190240024605-111 | 2019-03-29 17:26:35 | 43014328 | 200 |
90 | 夢圓桃花源 | J0640190240025800-148 | 2019-03-29 20:54:45 | 43019700 | 200 |
91 | 夢圓桃花源 | J0640190240011386-143 | 2019-03-29 23:02:39 | 43013216 | 200 |
92 | 夢圓桃花源 | J0640190240037313-112 | 2019-03-29 19:19:32 | 43014048 | 200 |
93 | 夢圓桃花源 | J0640190240032831-128 | 2019-03-29 18:09:42 | 43014157 | 200 |
94 | 夢圓桃花源 | J0640190240037171-127 | 2019-03-29 12:32:02 | 43015107 | 200 |
95 | 夢圓桃花源 | J0640190240012003-129 | 2019-03-29 11:56:28 | 43015194 | 200 |
96 | 夢圓桃花源 | J0640190240038037-129 | 2019-03-29 13:44:16 | 43015194 | 200 |
97 | 夢圓桃花源 | J0640190240026837-141 | 2019-03-29 09:26:15 | 43016025 | 200 |
98 | 夢圓桃花源 | J0640190240026985-112 | 2019-03-29 18:26:59 | 43016090 | 200 |
99 | 夢圓桃花源 | J0640190240027592-117 | 2019-03-29 08:29:58 | 43016147 | 200 |
100 | 夢圓桃花源 | J0640190240026128-111 | 2019-03-29 17:48:25 | 43016181 | 200 |
101 | 夢圓桃花源 | J0640190240026270-134 | 2019-03-29 18:56:45 | 43016218 | 200 |
102 | 夢圓桃花源 | J0640190240027552-115 | 2019-03-29 18:45:01 | 43016263 | 200 |
103 | 夢圓桃花源 | J0640190240025753-108 | 2019-03-29 10:55:12 | 43016208 | 200 |
104 | 夢圓桃花源 | J0640190240029780-136 | 2019-03-29 15:46:49 | 43016065 | 200 |
105 | 夢圓桃花源 | J0640190240008130-109 | 2019-03-29 20:38:54 | 43018029 | 200 |
106 | 夢圓桃花源 | J0640190240039174-113 | 2019-03-29 19:00:08 | 43018050 | 200 |
107 | 夢圓桃花源 | J0640190240021992-108 | 2019-03-29 17:47:03 | 43018109 | 200 |
108 | 夢圓桃花源 | J0640190240025075-143 | 2019-03-29 12:32:49 | 43018124 | 200 |
109 | 夢圓桃花源 | J0640190240015790-104 | 2019-03-29 10:45:23 | 43018166 | 200 |
110 | 夢圓桃花源 | J0640190240012770-130 | 2019-03-29 10:26:14 | 43018111 | 200 |
111 | 夢圓桃花源 | J0640190240026240-139 | 2019-03-29 17:07:28 | 43014800 | 200 |
112 | 夢圓桃花源 | J0640190240031477-112 | 2019-03-29 10:36:36 | 43014850 | 200 |
113 | 夢圓桃花源 | J0640190240030933-143 | 2019-03-29 11:05:33 | 43014916 | 200 |
114 | 夢圓桃花源 | J0640190240031347-104 | 2019-03-29 13:31:07 | 43014947 | 200 |
115 | 夢圓桃花源 | J0640190240028922-111 | 2019-03-29 22:47:07 | 43014981 | 200 |
116 | 夢圓桃花源 | J0640190270021466-115 | 2019-03-29 15:37:13 | 43019877 | 200 |
117 | 夢圓桃花源 | J0640190240033379-139 | 2019-03-29 19:30:00 | 43013837 | 200 |
118 | 夢圓桃花源 | J0640190240023886-116 | 2019-03-29 11:02:29 | 43014833 | 200 |
119 | 夢圓桃花源 | J0640190240017971-121 | 2019-03-29 20:37:22 | 43014865 | 200 |
120 | 夢圓桃花源 | J0640190240004495-113 | 2019-03-29 14:47:51 | 43014894 | 200 |
121 | 夢圓桃花源 | J0640190240001831-124 | 2019-03-29 11:10:09 | 43014909 | 200 |
122 | 夢圓桃花源 | J0640190240033868-121 | 2019-03-29 10:46:55 | 43014943 | 200 |
123 | 夢圓桃花源 | J0640190240016239-135 | 2019-03-29 06:47:13 | 43014948 | 200 |
124 | 夢圓桃花源 | J0640190240004539-107 | 2019-03-29 20:45:43 | 43014957 | 200 |
125 | 夢圓桃花源 | J0640190240021829-133 | 2019-03-29 18:01:18 | 43013809 | 200 |
126 | 夢圓桃花源 | J0640190240023188-127 | 2019-03-29 21:03:52 | 43013811 | 200 |
127 | 夢圓桃花源 | J0640190240027644-138 | 2019-03-29 17:58:10 | 43014822 | 200 |
128 | 夢圓桃花源 | J0640190240028015-106 | 2019-03-29 13:07:45 | 43014887 | 200 |
129 | 夢圓桃花源 | J0640190240028006-103 | 2019-03-29 13:36:06 | 43014887 | 200 |
130 | 夢圓桃花源 | J0640190240031873-135 | 2019-03-29 20:14:32 | 43014944 | 200 |
131 | 夢圓桃花源 | J0640190240026348-118 | 2019-03-29 12:20:18 | 43014970 | 200 |
132 | 夢圓桃花源 | J0640190240027284-103 | 2019-03-29 15:30:28 | 43014976 | 200 |
轉載請注明文章來源:長沙市福彩網
本文鏈接地址:“刮桃源 搶紅包” 3月29日中獎公示
建議使用1024*768或更高的分辨率、IE6.0或以上版本瀏覽本站,以達到最佳瀏覽效果
版權所有:長沙市福利彩票發行中心 Copyright @ 2011 - 2015 備案號:湘ICP備12006581號-1
地址:長沙市開福區雙擁路168號 聯系電話:4008-099-611
本站關鍵詞:福彩網,長沙福彩,長沙福彩網,長沙市福利彩票發行中心,愛心福彩,公益慈善,雙色球,福彩3D,七樂彩,刮刮樂,動物總動員,開樂彩,中福在線
技術支持:長沙市民政信息服務中心 【后臺登陸】
本站共訪問 次